dataform1ellipse
Description
Type Tags
dataform1graphic
Object Value
Objects of type dataform1ellipse have no value, and it is an error to try to get or set this value.
dataform1ellipse.new()
Description
Prototype
        dataform1ellipse.new (
        dataform1ellipse mepagegraphicerror
Parameters
| Parameter | Default value | Type name | Description | 
|---|---|---|---|
| me | None | dataform1ellipse | |
| page | None | dataform1page | |
| graphic | None | wxgraphicellipse | |
| error | None | integer | 
Properties
| Property | Type | Description | 
|---|---|---|
| _ | type(*) | |
| __ | type(*) | |
| borderrgbid | integer | |
| form | dataform1 | |
| formnode | dlistnode | |
| getboundingrectangle | function | |
| graphic | wxgraphicellipse | |
| page | dataform1page | |
| pagenode | dlistnode | |
| remove | function | |
| rgbid | integer | |
| setname | function | |
| setposition | function | |
| type | type | |
| usesystemcolor | boolean | 
Methods
getboundingrectangle()
Description
Prototype
          dataform1ellipsevar.getboundingrectangle (
          dataform1ellipse mepoint1point2
Parameters
| Parameter | Default value | Type name | Description | 
|---|---|---|---|
| me | None | dataform1ellipse | |
| point1 | None | point | |
| point2 | None | point | 
remove()
Description
Prototype
          dataform1ellipsevar.remove (
          dataform1ellipse me
Parameters
| Parameter | Default value | Type name | Description | 
|---|---|---|---|
| me | None | dataform1ellipse | 
setname()
Description
Prototype
          dataform1ellipsevar.setname (
          dataform1ellipse menameerror
Parameters
| Parameter | Default value | Type name | Description | 
|---|---|---|---|
| me | None | dataform1ellipse | |
| name | None | string | |
| error | None | integer | 
setposition()
Description
Prototype
          dataform1ellipsevar.setposition (
          dataform1ellipse mepoint1point2point3midpointwidthborderwidtherror
Parameters
| Parameter | Default value | Type name | Description | 
|---|---|---|---|
| me | None | dataform1ellipse | |
| point1 | None | point | |
| point2 | None | point | |
| point3 | None | point | |
| midpoint | None | point | |
| width | None | integer | |
| borderwidth | None | integer | |
| error | None | integer | 


