dofilter()
Description
Prototype
dofilter (
report1 ,
type(wxdialogparent) report,
array w,
string tables,
string filter,
function newclause,
boolean okhandler,
boolean allowtablechange,
string showjoinbutton,
boolean deftablename,
string iscalculation,
boolean asname,
wxform ismodify,
string mainform,
type(*) errmsgtitle,
type(dataform1) ref,
string form )
caption
Parameters
| Parameter | Default value | Type name | Description |
|---|---|---|---|
| report | None | report1 | |
| w | None | type(wxdialogparent) | |
| tables | None | array | |
| filter | None | string | |
| newclause | None | string | |
| okhandler | None | function | |
| allowtablechange | .true | boolean | |
| showjoinbutton | .true | boolean | |
| deftablename | None | string | |
| iscalculation | .false | boolean | |
| asname | None | string | |
| ismodify | .false | boolean | |
| mainform | None | wxform | |
| errmsgtitle | Common Report GUI Error | string | |
| ref | None | type(*) | |
| form | None | type(dataform1) | |
| caption | Superbase NG Quick Report Filter Definition | string |


